スポンサーリンク
【アプデ素材】 |
---|
【▼ベース▼】
※売値は買値の半額です。
名称 | 買値 | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|
ブレイヴ | 100 | 力 | - |
タイタン | 100 | 守 | - |
マグナム | 100 | 無 | - |
エグゼ | 100 | 活 | - |
スラッシュ | 100 | 斬 | - |
プリック | 100 | 突 | - |
ブレイク | 100 | 打 | - |
シュート | 100 | 射 | - |
マジック | 100 | 魔 | - |
キープ | 100 | 保 | - |
フレア | 100 | 火 | - |
フリーズ | 100 | 水 | - |
ウィンド | 100 | 風 | - |
アース | 100 | 土 | - |
サンダー | 100 | 雷 | - |
アタック | 100 | 強 | - |
ディフェンス | 100 | 壁 | - |
ライフ | 100 | 生 | - |
スポンサーリンク
名称 | 売値 | 備考 |
---|---|---|
ゾンビエナジーU | 50 | ゾンビのアップデートソース |
ゾンビエナジーD | 150 | ゾンビのアップデートソース |
ゾンビエナジーB | 400 | ゾンビのアップデートソース |
ゾンビエナジーO | 800 | ゾンビのアップデートソース |
ゾンビエナジーH | 1000 | ゾンビのアップデートソース |
ドキューンエナジーU | 50 | ドキューンのアップデートソース |
ドキューンエナジーD | 150 | ドキューンのアップデートソース |
ドキューンエナジーB | 400 | ドキューンのアップデートソース |
ドキューンエナジーO | 800 | ドキューンのアップデートソース |
ドキューンエナジーH | 1000 | ドキューンのアップデートソース |
ハチマジンメイン、ヘッド、ボディ、アーム、レッグ | 部位により違う | ハチマジーンのアップデートソース |
テムディンメイン、ヘッド、ボディ、アーム、レッグ | 部位により違う | テムディンケイルのアップデートソース |
メガドンメイン、ヘッド、ボディ、アーム、レッグ | 部位により違う | メガドンケイルのアップデートソース |
ドゥムメイン、ヘッド、ボディ、アーム、レッグ | 部位により違う | ドゥムケイルのアップデートソース |
マリウォメイン、ヘッド、ボディ、アーム、レッグ | 部位により違う | マリウォギウスのアップデートソース |
ピィチメイン、ヘッド、ボディ、アーム、レッグ | 部位により違う | ピィチギウスのアップデートソース |
トゥルメイン、ヘッド、ボディ、アーム、レッグ | 部位により違う | トゥルネェールのアップデートソース |
ダークメガミメイン、ヘッド、ボディ、アーム、レッグ | 部位により違う | ダークメガミのアップデートソース |
名称 | 売値 | 備考 |
---|---|---|
ビルドアップ1.01 | 100 | - |
ビルドアップ1.02 | 150 | - |
ビルドアップ1.03 | 200 | - |
ビルドアップ1.04 | 300 | - |
ビルドアップ1.05 | 450 | - |
ビルドアップ1.06 | 500 | - |
ビルドアップ1.07 | 550 | - |
ビルドアップ1.08 | 600 | - |
ビルドアップ1.09 | 800 | - |
ビルドアップ1.10 | 1300 | - |
スポンサーリンク